Vonovia N
EUR
Geld
15.86 (1'577)Brief
15.87 (1'576)Valor
21644750Börse
XetraEröffnung
16.48Vortag
16.54Tageshoch
16.55Tagestief
16.30- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Vonovia N
Vonovia N
ISIN
DE000A1ML7J1
DE000A1ML7J1
Valor
21644750
21644750
Symbol
VNA
VNA
Währung
EUR
EUR
Sector
Immobilien
Immobilien
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.25
1.25
Datum
22.05.2026
22.05.2026
Dividendenrendite
+7.59%
+7.59%
Marktkapitalisierung
14 Mrd.
14 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 16.43 28.10.2026 | -0.90% -0.15 | -33.02% -8.10 | 1 Mio. 18 Mio. | 16.47 1'046 | 16.47 1'046 |
EUR | 16.13 20.10.2026 | 0.00% 0.00 | -33.03% -7.95 | 3'041 49'043 | ||
EUR | 16.47 28.10.2026 | -0.42% -0.07 | -32.89% -8.07 | 2 Mio. 36 Mio. | 15.86 1'577 | 15.87 1'576 |
EUR | 15.90 08:00:35 | -2.24% -0.37 | -35.05% -8.58 | 3'769 61'948 | 15.87 1'000 | 15.90 1'000 |
CHF | 15.47 21.10.2026 | +0.72% +0.11 | -31.66% -7.17 | 519 8'076 | 14.81 350 | 15.56 350 |
CHF | 15.24 28.10.2026 | -1.31% -0.20 | -33.09% -7.54 | 500 7'619 | 14.60 789 | 14.67 789 |
USD | 19.00 28.10.2026 | +6.62% +1.18 | -33.64% -9.63 | 200 | ||
USD |