Agios Pharm Rg
| 42.09 | |
| 0.84% (0.35)· 23.10.2025 | |
| Geld | 42.06 (725) |
| Brief | 42.09 (800) |
| Valor | 21630028 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 41.92 |
| Tageshoch | 42.11 |
| Tagestief | 41.27 |
| Vortag | 41.74 |
| YTD % | +28.09% |

| 42.09 | |
| 0.84% (0.35)· 23.10.2025 | |
| Geld | 42.06 (725) |
| Brief | 42.09 (800) |
| Valor | 21630028 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 41.92 |
| Tageshoch | 42.11 |
| Tagestief | 41.27 |
| Vortag | 41.74 |
| YTD % | +28.09% |
