T-Mobile US Rg
| 178.38 | |
| 1.12% (1.98)· 04.11.2025 | |
| Geld | 177.06 (50) |
| Brief | 178.68 (50) |
| Valor | 21226503 |
| Währung | EUR |
| Börse | Deut.Boerse |
| Eröffnung | 177.00 |
| Tageshoch | 177.00 |
| Tagestief | 177.00 |
| Vortag | 176.40 |
| YTD % | -16.97% |

| 178.38 | |
| 1.12% (1.98)· 04.11.2025 | |
| Geld | 177.06 (50) |
| Brief | 178.68 (50) |
| Valor | 21226503 |
| Währung | EUR |
| Börse | Deut.Boerse |
| Eröffnung | 177.00 |
| Tageshoch | 177.00 |
| Tagestief | 177.00 |
| Vortag | 176.40 |
| YTD % | -16.97% |
