T-Mobile US Rg
| 197.35 | |
| -2.24% (-4.52)· 06.02.2026 | |
| Geld | 197.34 (4'290) |
| Brief | 197.37 (141) |
| Valor | 21226503 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 201.50 |
| Tageshoch | 202.48 |
| Tagestief | 196.82 |
| Vortag | 201.87 |
| YTD % | -2.80% |

| 197.35 | |
| -2.24% (-4.52)· 06.02.2026 | |
| Geld | 197.34 (4'290) |
| Brief | 197.37 (141) |
| Valor | 21226503 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 201.50 |
| Tageshoch | 202.48 |
| Tagestief | 196.82 |
| Vortag | 201.87 |
| YTD % | -2.80% |
