News Rg-A
| 22.49 | |
| -7.10% (-1.72)· 06.02.2026 | |
| Geld | 22.49 (27'174) |
| Brief | 22.50 (4'165) |
| Valor | 21211852 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 24.01 |
| Tageshoch | 24.16 |
| Tagestief | 22.41 |
| Vortag | 24.21 |
| YTD % | -13.90% |

| 22.49 | |
| -7.10% (-1.72)· 06.02.2026 | |
| Geld | 22.49 (27'174) |
| Brief | 22.50 (4'165) |
| Valor | 21211852 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 24.01 |
| Tageshoch | 24.16 |
| Tagestief | 22.41 |
| Vortag | 24.21 |
| YTD % | -13.90% |
