Commerzbank I
| 34.30 | |
| 0.72% (0.25)· 05.12.2025 | |
| Geld | 34.07 (225) |
| Brief | 34.07 (225) |
| Valor | 21170377 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 34.41 |
| Tageshoch | 34.84 |
| Tagestief | 34.17 |
| Vortag | 34.06 |
| YTD % | +118.82% |

| 34.30 | |
| 0.72% (0.25)· 05.12.2025 | |
| Geld | 34.07 (225) |
| Brief | 34.07 (225) |
| Valor | 21170377 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 34.41 |
| Tageshoch | 34.84 |
| Tagestief | 34.17 |
| Vortag | 34.06 |
| YTD % | +118.82% |
