CDW Rg
| 132.29 | |
| 0.08% (0.10)· 15.01.2026 | |
| Geld | 132.29 (1'077) |
| Brief | 132.34 (104) |
| Valor | 21034308 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 133.06 |
| Tageshoch | 134.02 |
| Tagestief | 130.44 |
| Vortag | 132.19 |
| YTD % | -2.87% |

| 132.29 | |
| 0.08% (0.10)· 15.01.2026 | |
| Geld | 132.29 (1'077) |
| Brief | 132.34 (104) |
| Valor | 21034308 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 133.06 |
| Tageshoch | 134.02 |
| Tagestief | 130.44 |
| Vortag | 132.19 |
| YTD % | -2.87% |
