Prothena Corp Rg
| 10.48 | |
| -1.60% (-0.17)· 30.10.2025 | |
| Geld | 10.47 (3'700) | 
| Brief | 10.50 (1'057) | 
| Valor | 20224443 | 
| Währung | USD | 
| Börse | NASDAQ Bsc | 
| Eröffnung | 10.63 | 
| Tageshoch | 10.77 | 
| Tagestief | 10.35 | 
| Vortag | 10.65 | 
| YTD % | -24.33% | 

| 10.48 | |
| -1.60% (-0.17)· 30.10.2025 | |
| Geld | 10.47 (3'700) | 
| Brief | 10.50 (1'057) | 
| Valor | 20224443 | 
| Währung | USD | 
| Börse | NASDAQ Bsc | 
| Eröffnung | 10.63 | 
| Tageshoch | 10.77 | 
| Tagestief | 10.35 | 
| Vortag | 10.65 | 
| YTD % | -24.33% | 
