InTiCa Systems I
EUR
Geld
1.29 (3'892)Brief
1.43 (3'497)Valor
1979572Börse
XetraEröffnung
1.44Vortag
1.46Tageshoch
1.44Tagestief
1.34- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
InTiCa Systems I
InTiCa Systems I
ISIN
DE0005874846
DE0005874846
Valor
1979572
1979572
Symbol
IS7
IS7
Währung
EUR
EUR
Sector
Telekommunikation
Telekommunikation
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Dividendenrendite
n/a
n/a
Marktkapitalisierung
6 Mio.
6 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.4600 21.09.2026 | -9.88% -0.16 | -44.91% -1.19 | 4 5 | 1.6100 11 | |
EUR | 8.45 25.11.2020 | +30.00% +1.95 | 0.00% 0.00 | 5.15 600 | ||
EUR | 1.3800 29.10.2026 | -5.48% -0.08 | -32.35% -0.66 | 3'632 5'020 | 1.2850 3'892 | 1.4250 3'497 |
EUR | 1.2650 08:03:48 | 0.00% 0.00 | -34.63% -0.67 | 90 131 | 1.2650 100 | 1.4500 100 |
EUR | 0.0000 06.10.2023 | 4 | ||||
CHF |