InTiCa Systems I
EUR
Geld
n/aBrief
1.61 (11)Valor
1979572Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
1.62Vortag
1.62Tageshoch
1.62Tagestief
1.62- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
InTiCa Systems I
InTiCa Systems I
ISIN
DE0005874846
DE0005874846
Valor
1979572
1979572
Symbol
IS7d
IS7d
Währung
EUR
EUR
Sector
Telekommunikation
Telekommunikation
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Dividendenrendite
n/a
n/a
Marktkapitalisierung
7 Mio.
7 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.6100 17.09.2026 | -0.62% -0.01 | -39.25% -1.04 | 5 | 1.6100 11 | |
EUR | 8.45 25.11.2020 | +30.00% +1.95 | 0.00% 0.00 | 5.15 600 | ||
EUR | 1.4650 10.09.2026 | -8.44% -0.14 | -24.29% -0.47 | 90 131 | 1.4200 100 | 1.5850 100 |
EUR | 1.4600 18.09.2026 | 0.00% 0.00 | -28.43% -0.58 | 38 55 | 1.4600 2'000 | 1.5400 88 |
EUR | 0.0000 06.10.2023 | 5 | ||||
CHF |