Cardinal Health Rg
| 208.29 | |
| 0.36% (0.75)· 26.12.2025 | |
| Geld | 208.28 (4'900) |
| Brief | 208.29 (700) |
| Valor | 196652 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 207.70 |
| Tageshoch | 208.34 |
| Tagestief | 207.22 |
| Vortag | 207.54 |
| YTD % | +76.11% |

| 208.29 | |
| 0.36% (0.75)· 26.12.2025 | |
| Geld | 208.28 (4'900) |
| Brief | 208.29 (700) |
| Valor | 196652 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 207.70 |
| Tageshoch | 208.34 |
| Tagestief | 207.22 |
| Vortag | 207.54 |
| YTD % | +76.11% |
