All One Grp N
| 37.30 | |
| 0.27% (0.10)· 20.02.2026 | |
| Geld | 37.30 (331) |
| Brief | 37.50 (369) |
| Valor | 192106 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 37.40 |
| Tageshoch | 37.60 |
| Tagestief | 37.30 |
| Vortag | 37.20 |
| YTD % | -13.05% |

| 37.30 | |
| 0.27% (0.10)· 20.02.2026 | |
| Geld | 37.30 (331) |
| Brief | 37.50 (369) |
| Valor | 192106 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 37.40 |
| Tageshoch | 37.60 |
| Tagestief | 37.30 |
| Vortag | 37.20 |
| YTD % | -13.05% |
