Halozyme Therape Rg
| 71.71 | |
| -2.22% (-1.63)· 30.01.2026 | |
| Geld | 71.70 (147) |
| Brief | 71.74 (351) |
| Valor | 1814799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 73.34 |
| Tageshoch | 74.40 |
| Tagestief | 71.31 |
| Vortag | 73.34 |
| YTD % | +6.55% |

| 71.71 | |
| -2.22% (-1.63)· 30.01.2026 | |
| Geld | 71.70 (147) |
| Brief | 71.74 (351) |
| Valor | 1814799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 73.34 |
| Tageshoch | 74.40 |
| Tagestief | 71.31 |
| Vortag | 73.34 |
| YTD % | +6.55% |
