Halozyme Therape Rg
| 70.44 | |
| -1.05% (-0.75)· 20.01.2026 | |
| Geld | 70.43 (1'210) |
| Brief | 70.47 (100) |
| Valor | 1814799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 70.02 |
| Tageshoch | 70.70 |
| Tagestief | 69.53 |
| Vortag | 71.19 |
| YTD % | +4.67% |

| 70.44 | |
| -1.05% (-0.75)· 20.01.2026 | |
| Geld | 70.43 (1'210) |
| Brief | 70.47 (100) |
| Valor | 1814799 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 70.02 |
| Tageshoch | 70.70 |
| Tagestief | 69.53 |
| Vortag | 71.19 |
| YTD % | +4.67% |
