Gecina
EUR
Geld
63.90 (287)Brief
63.90 (287)Valor
1753313Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
64.00Vortag
63.63Tageshoch
64.05Tagestief
63.45- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
Valor
1753313
1753313
Symbol
GFCp
GFCp
Währung
EUR
EUR
Sector
Immobilien
Immobilien
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.75
2.75
Datum
07.07.2026
07.07.2026
Dividendenrendite
+8.61%
+8.61%
Marktkapitalisierung
5 Mrd.
5 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 63.85 23.10.2026 | +0.35% +0.23 | -20.88% -16.85 | 61'353 4 Mio. | 63.90 287 | 63.90 287 |
EUR | 63.38 14.10.2026 | +1.28% +0.80 | -17.36% -13.31 | 228 14'438 | 67.70 17 | |
EUR | 63.90 23.10.2026 | +0.08% +0.05 | -21.01% -17.00 | 216'326 14 Mio. | 62.50 50 | 64.30 35 |
USD | 69.07 23.10.2026 | +0.10% +0.07 | -27.10% -25.67 | 165 | ||
EUR | 62.15 19.10.2026 | +4.54% +2.70 | -22.75% -18.30 | 100 6'215 | 63.70 33 | 63.95 33 |
RUB |