Gecina
EUR
Geld
64.65 (200)Brief
64.65 (200)Valor
1753313Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
66.03Vortag
65.65Tageshoch
66.20Tagestief
64.80- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Gecina
Gecina
ISIN
FR0010040865
FR0010040865
Valor
1753313
1753313
Symbol
GFCp
GFCp
Währung
EUR
EUR
Sector
Immobilien
Immobilien
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
07.07.2026
07.07.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.75
2.75
Datum
07.07.2026
07.07.2026
Dividendenrendite
+8.47%
+8.47%
Marktkapitalisierung
5 Mrd.
5 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 64.90 23.09.2026 | -1.14% -0.75 | -19.58% -15.80 | 60'631 4 Mio. | 64.65 200 | 64.65 200 |
EUR | 65.65 14.09.2026 | 0.00% 0.00 | -14.39% -11.04 | 157 10'307 | ||
EUR | 64.65 23.09.2026 | -1.75% -1.15 | -20.09% -16.25 | 223'022 15 Mio. | 64.60 110 | 65.00 35 |
EUR | 65.95 14.09.2026 | +0.69% +0.45 | -18.02% -14.50 | 800 52'760 | 64.20 33 | 64.50 33 |
USD | 72.83 14.09.2026 | 0.00% 0.00 | -23.13% -21.91 | 10 | ||
RUB |