LKQ Rg
| 34.60 | |
| 1.17% (0.40)· 10.02.2026 | |
| Geld | 34.59 (200) |
| Brief | 34.61 (1'596) |
| Valor | 1693853 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 34.22 |
| Tageshoch | 34.84 |
| Tagestief | 33.33 |
| Vortag | 34.20 |
| YTD % | +14.57% |

| 34.60 | |
| 1.17% (0.40)· 10.02.2026 | |
| Geld | 34.59 (200) |
| Brief | 34.61 (1'596) |
| Valor | 1693853 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 34.22 |
| Tageshoch | 34.84 |
| Tagestief | 33.33 |
| Vortag | 34.20 |
| YTD % | +14.57% |
