Entergy Rg
| 95.67 | |
| -0.34% (-0.33)· 23.10.2025 | |
| Geld | 95.67 (39'100) |
| Brief | 95.68 (100) |
| Valor | 166587 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 96.21 |
| Tageshoch | 96.71 |
| Tagestief | 95.49 |
| Vortag | 96.00 |
| YTD % | +26.18% |

| 95.67 | |
| -0.34% (-0.33)· 23.10.2025 | |
| Geld | 95.67 (39'100) |
| Brief | 95.68 (100) |
| Valor | 166587 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 96.21 |
| Tageshoch | 96.71 |
| Tagestief | 95.49 |
| Vortag | 96.00 |
| YTD % | +26.18% |
