Eastman Chemical Rg
| 65.12 | |
| -1.09% (-0.72)· 12.12.2025 | |
| Geld | 65.13 (7'400) |
| Brief | 65.14 (1'300) |
| Valor | 159505 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 65.84 |
| Tageshoch | 66.04 |
| Tagestief | 64.79 |
| Vortag | 65.84 |
| YTD % | -28.69% |

| 65.12 | |
| -1.09% (-0.72)· 12.12.2025 | |
| Geld | 65.13 (7'400) |
| Brief | 65.14 (1'300) |
| Valor | 159505 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 65.84 |
| Tageshoch | 66.04 |
| Tagestief | 64.79 |
| Vortag | 65.84 |
| YTD % | -28.69% |
