Expedia Group Rg
| 215.65 | |
| -4.74% (-10.74)· 23.10.2025 | |
| Geld | 215.65 (328) |
| Brief | 215.69 (656) |
| Valor | 14491617 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 225.24 |
| Tageshoch | 228.95 |
| Tagestief | 213.55 |
| Vortag | 226.39 |
| YTD % | +15.74% |

| 215.65 | |
| -4.74% (-10.74)· 23.10.2025 | |
| Geld | 215.65 (328) |
| Brief | 215.69 (656) |
| Valor | 14491617 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 225.24 |
| Tageshoch | 228.95 |
| Tagestief | 213.55 |
| Vortag | 226.39 |
| YTD % | +15.74% |
