Duke Energy Rg
| 116.82 | |
| -0.42% (-0.49)· 09.01.2026 | |
| Geld | 116.78 (100) |
| Brief | 116.80 (13'900) |
| Valor | 14115567 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 117.39 |
| Tageshoch | 118.26 |
| Tagestief | 116.77 |
| Vortag | 117.31 |
| YTD % | -0.34% |

| 116.82 | |
| -0.42% (-0.49)· 09.01.2026 | |
| Geld | 116.78 (100) |
| Brief | 116.80 (13'900) |
| Valor | 14115567 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 117.39 |
| Tageshoch | 118.26 |
| Tagestief | 116.77 |
| Vortag | 117.31 |
| YTD % | -0.34% |
