SUSS MicroTec N
EUR
Geld
47.46 (24)Brief
47.58 (56)Valor
13673056Börse
XetraEröffnung
48.38Vortag
49.32Tageshoch
50.40Tagestief
47.00- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
SUSS MicroTec N
SUSS MicroTec N
ISIN
DE000A1K0235
DE000A1K0235
Valor
13673056
13673056
Symbol
SMHN
SMHN
Währung
EUR
EUR
Sector
Elektronik & Halbleiter
Elektronik & Halbleiter
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
04.06.2026
04.06.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.04
0.04
Datum
04.06.2026
04.06.2026
Dividendenrendite
+0.08%
+0.08%
Marktkapitalisierung
923 Mio.
923 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 47.64 14:07:45 | -3.48% -1.72 | +22.15% +8.64 | 41'754 2 Mio. | 47.46 50 | 47.68 99 |
EUR | 73.18 05.10.2026 | -15.45% -13.38 | +89.33% +34.53 | 37 2'707 | 49.70 40 | |
EUR | 47.60 13:50:20 | -3.49% -1.72 | +21.61% +8.46 | 84'988 4 Mio. | 47.46 24 | 47.58 56 |
EUR | 56.00 16.10.2026 | -9.31% -5.75 | +66.47% +22.36 | 1'921 | ||
CHF | 51.75 15.10.2026 | -13.75% -8.25 | +43.91% +15.79 | 268 13'869 | 43.28 400 | 43.98 400 |
EUR | 50.00 11:35:00 | -0.10% -0.05 | +29.20% +11.30 | 263 12'875 | 47.44 300 | 47.58 300 |
USD | 54.63 23.10.2026 | -27.16% -20.37 | +21.40% +9.63 | 69 | ||
CHF | 47.49 28.10.2026 | -1.66% -0.80 | +31.36% +11.34 | 40 1'899 | 43.61 630 | 43.77 630 |
GBP |