SUSS MicroTec N
EUR
Geld
52.95 (36)Brief
53.15 (108)Valor
13673056Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
53.60Vortag
55.50Tageshoch
53.85Tagestief
52.55- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
SUSS MicroTec N
SUSS MicroTec N
ISIN
DE000A1K0235
DE000A1K0235
Valor
13673056
13673056
Symbol
SMHNd
SMHNd
Währung
EUR
EUR
Sector
Elektronik & Halbleiter
Elektronik & Halbleiter
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
04.06.2026
04.06.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.04
0.04
Datum
04.06.2026
04.06.2026
Dividendenrendite
+0.08%
+0.08%
Marktkapitalisierung
1 Mrd.
1 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.05 13:23:57 | -4.41% -2.45 | +36.03% +14.05 | 10'618 562'730 | 52.95 36 | 53.15 108 |
EUR | 73.18 05.10.2026 | -15.45% -13.38 | +89.33% +34.53 | 37 2'707 | 49.70 40 | |
EUR | 53.25 13:07:37 | -3.97% -2.20 | +36.05% +14.11 | 30'540 2 Mio. | 53.05 103 | 53.25 140 |
EUR | 56.00 16.10.2026 | -9.31% -5.75 | +66.47% +22.36 | 1'863 | ||
EUR | 52.65 12:44:40 | -5.48% -3.05 | +36.05% +13.95 | 666 35'407 | 53.05 300 | 53.25 300 |
CHF | 56.83 14.10.2026 | +0.28% +0.16 | +57.18% +20.67 | 268 15'229 | 48.72 550 | 48.89 550 |
CHF | 51.75 15.10.2026 | -13.75% -8.25 | +43.91% +15.79 | 268 13'869 | 48.52 400 | 49.32 400 |
USD | 75.00 08.10.2026 | 0.00% 0.00 | +66.67% +30.00 | 55 | ||
GBP |