Centerpoint Ener Rg
| 39.71 | |
| 1.02% (0.40)· 16.01.2026 | |
| Geld | 39.70 (3'900) |
| Brief | 39.71 (36'300) |
| Valor | 1338308 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 39.05 |
| Tageshoch | 39.78 |
| Tagestief | 39.05 |
| Vortag | 39.31 |
| YTD % | +3.56% |

| 39.71 | |
| 1.02% (0.40)· 16.01.2026 | |
| Geld | 39.70 (3'900) |
| Brief | 39.71 (36'300) |
| Valor | 1338308 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 39.05 |
| Tageshoch | 39.78 |
| Tagestief | 39.05 |
| Vortag | 39.31 |
| YTD % | +3.56% |
