Centerpoint Ener Rg
| 38.24 | |
| -0.18% (-0.07)· 18.12.2025 | |
| Geld | 38.23 (11'200) |
| Brief | 38.24 (61'300) |
| Valor | 1338308 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 38.48 |
| Tageshoch | 38.59 |
| Tagestief | 38.03 |
| Vortag | 38.31 |
| YTD % | +20.52% |

| 38.24 | |
| -0.18% (-0.07)· 18.12.2025 | |
| Geld | 38.23 (11'200) |
| Brief | 38.24 (61'300) |
| Valor | 1338308 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 38.48 |
| Tageshoch | 38.59 |
| Tagestief | 38.03 |
| Vortag | 38.31 |
| YTD % | +20.52% |
