Chevron Rg
| 165.31 | |
| -0.58% (-0.97)· 20.01.2026 | |
| Geld | 165.29 (19'800) |
| Brief | 165.30 (200) |
| Valor | 1281709 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 167.25 |
| Tageshoch | 167.58 |
| Tagestief | 165.16 |
| Vortag | 166.28 |
| YTD % | +8.46% |

| 165.31 | |
| -0.58% (-0.97)· 20.01.2026 | |
| Geld | 165.29 (19'800) |
| Brief | 165.30 (200) |
| Valor | 1281709 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 167.25 |
| Tageshoch | 167.58 |
| Tagestief | 165.16 |
| Vortag | 166.28 |
| YTD % | +8.46% |
