Chevron Rg
| 147.75 | |
| 0.04% (0.06)· 19.12.2025 | |
| Geld | 147.69 (26'200) |
| Brief | 147.70 (19'100) |
| Valor | 1281709 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 147.85 |
| Tageshoch | 149.00 |
| Tagestief | 147.19 |
| Vortag | 147.69 |
| YTD % | +2.01% |

| 147.75 | |
| 0.04% (0.06)· 19.12.2025 | |
| Geld | 147.69 (26'200) |
| Brief | 147.70 (19'100) |
| Valor | 1281709 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 147.85 |
| Tageshoch | 149.00 |
| Tagestief | 147.19 |
| Vortag | 147.69 |
| YTD % | +2.01% |
