Chevron Rg
| 150.00 | |
| -1.48% (-2.26)· 05.12.2025 | |
| Geld | 149.94 (400) |
| Brief | 149.96 (37'900) |
| Valor | 1281709 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 151.62 |
| Tageshoch | 152.61 |
| Tagestief | 149.83 |
| Vortag | 152.26 |
| YTD % | +3.56% |

| 150.00 | |
| -1.48% (-2.26)· 05.12.2025 | |
| Geld | 149.94 (400) |
| Brief | 149.96 (37'900) |
| Valor | 1281709 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 151.62 |
| Tageshoch | 152.61 |
| Tagestief | 149.83 |
| Vortag | 152.26 |
| YTD % | +3.56% |
