Eni N
| 16.10 | |
| -1.26% (-0.21)· 21.11.2025 | |
| Geld | 16.10 (691) |
| Brief | 16.10 (691) |
| Valor | 1252314 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 16.10 |
| Tageshoch | 16.14 |
| Tagestief | 15.95 |
| Vortag | 16.30 |
| YTD % | +23.13% |

| 16.10 | |
| -1.26% (-0.21)· 21.11.2025 | |
| Geld | 16.10 (691) |
| Brief | 16.10 (691) |
| Valor | 1252314 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 16.10 |
| Tageshoch | 16.14 |
| Tagestief | 15.95 |
| Vortag | 16.30 |
| YTD % | +23.13% |
