Sandoz Group N
CHF
Geld
73.62 (99)Brief
73.66 (143)Valor
124359842Börse
Cboeu CX MT1Eröffnung
71.46Vortag
71.59Tageshoch
73.74Tagestief
71.18- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Sandoz Group N
Sandoz Group N
ISIN
CH1243598427
CH1243598427
Valor
124359842
124359842
Symbol
SDZz
SDZz
Währung
CHF
CHF
Sector
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
13.04.2026
13.04.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.80
0.80
Datum
13.04.2026
13.04.2026
Dividendenrendite
+1.09%
+1.09%
Marktkapitalisierung
32 Mrd.
32 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 73.64 14.10.2026 | +2.86% +2.05 | +27.36% +15.82 | 161'735 12 Mio. | 73.62 99 | 73.66 143 |
CHF | ||||||
CHF | 73.82 14.10.2026 | +3.04% +2.18 | +27.63% +15.98 | 872'477 64 Mio. | 73.76 1'183 | 73.82 2'544 |
CHF | 72.01 14.10.2026 | -0.69% -0.50 | +24.19% +14.03 | 1'538 | ||
CHF | 73.49 14.10.2026 | +2.74% +1.96 | +27.47% +15.84 | 185 13'476 | 73.38 258 | 73.88 258 |
EUR | 76.56 13.10.2026 | +1.32% +1.00 | +23.72% +14.68 | 107 8'232 | 78.34 100 | 79.00 100 |
USD | 84.03 23.09.2026 | +4.52% +3.63 | +14.40% +10.58 | 38 | ||
CHF |