Holcim N
CHF
Geld
63.58 (389)Brief
63.60 (1)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
64.40Vortag
65.00Tageshoch
64.48Tagestief
63.32- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.67%
+2.67%
Marktkapitalisierung
36 Mrd.
36 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 63.62 22.10.2026 | -1.88% -1.22 | -18.14% -14.10 | 183'978 12 Mio. | 62.78 403 | 63.96 46 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 63.60 22.10.2026 | -2.15% -1.40 | -18.21% -14.16 | 984'909 63 Mio. | 63.58 389 | 63.60 1 |
EUR | 68.68 22.10.2026 | -1.63% -1.14 | -17.85% -14.92 | 9'573 664'189 | 64.00 14 | 75.60 135 |
CHF | 63.79 22.10.2026 | -1.18% -0.77 | -17.79% -13.81 | 3'784 241'862 | 63.39 425 | 63.78 425 |
USD | 78.75 20.10.2026 | 0.00% 0.00 | -18.81% -18.25 | 300 | ||
GBP | 57.99 22.10.2026 | -1.32% -0.78 | -20.03% -14.53 | 66 | ||
EUR | 69.90 21.10.2026 | +0.14% +0.10 | -16.19% -13.50 | 14 978 | 69.40 80 | 70.80 80 |
CHF | ||||||
EUR |