Holcim N
CHF
Geld
64.48 (157)Brief
64.50 (336)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
66.34Vortag
66.62Tageshoch
66.82Tagestief
64.08- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.64%
+2.64%
Marktkapitalisierung
37 Mrd.
37 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.19 01.10.2026 | -4.05% -2.71 | -17.41% -13.53 | 320'065 21 Mio. | 64.16 14 | 64.24 13 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 64.48 01.10.2026 | -3.21% -2.14 | -17.08% -13.28 | 1 Mio. 95 Mio. | 64.48 157 | 64.50 336 |
EUR | 68.60 01.10.2026 | -2.61% -1.84 | -17.94% -15.00 | 12'093 840'952 | 68.92 260 | 69.04 113 |
CHF | 64.27 01.10.2026 | -4.04% -2.71 | -17.18% -13.33 | 3'023 199'074 | 64.02 415 | 71.00 70 |
EUR | 68.90 01.10.2026 | -3.64% -2.60 | -17.39% -14.50 | 324 22'328 | 68.32 80 | 69.70 80 |
GBP | 58.71 01.10.2026 | -2.98% -1.80 | -19.05% -13.81 | 127 | ||
USD | 81.74 28.09.2026 | 0.00% 0.00 | -15.73% -15.26 | 20 | ||
CHF | ||||||
EUR |