Holcim N
CHF
Geld
73.82 (2'316)Brief
73.84 (19)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
74.32Vortag
73.34Tageshoch
75.82Tagestief
73.80- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.30%
+2.30%
Marktkapitalisierung
42 Mrd.
42 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 74.04 05.11.2026 | +0.54% +0.40 | -4.73% -3.68 | 371'935 28 Mio. | 74.02 83 | 74.10 39 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 73.84 05.11.2026 | +0.68% +0.50 | -5.04% -3.92 | 2 Mio. 127 Mio. | 73.82 2'316 | 73.84 19 |
CHF | 74.05 05.11.2026 | +1.69% +1.23 | -4.57% -3.55 | 1'608 120'478 | 73.05 141 | 73.28 141 |
EUR | 82.30 05.11.2026 | +2.52% +2.02 | -1.56% -1.30 | 622 51'227 | 79.56 150 | 79.98 126 |
USD | 90.35 05.11.2026 | +3.91% +3.40 | -6.86% -6.65 | 131 | ||
EUR | 81.50 05.11.2026 | +4.14% +3.24 | -2.28% -1.90 | 120 9'780 | 78.88 80 | 80.08 80 |
GBP | 67.49 05.11.2026 | +0.82% +0.55 | -6.94% -5.03 | 12 | ||
CHF | ||||||
EUR |