Holcim N
CHF
Geld
75.26 (506)Brief
75.28 (414)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
75.36Vortag
75.20Tageshoch
76.00Tagestief
75.06- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.26%
+2.26%
Marktkapitalisierung
43 Mrd.
43 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 75.26 12.11.2026 | +0.07% +0.05 | -3.17% -2.46 | 133'472 10 Mio. | 75.18 105 | 75.28 299 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 75.28 12.11.2026 | +0.11% +0.08 | -3.19% -2.48 | 660'907 50 Mio. | 75.26 506 | 75.28 414 |
EUR | 81.50 12.11.2026 | +0.27% +0.22 | -2.51% -2.10 | 1'325 108'601 | 81.14 126 | 81.60 138 |
GBP | 68.11 12.11.2026 | +0.07% +0.05 | -6.09% -4.42 | 380 | ||
USD | 90.30 12.11.2026 | -2.52% -2.33 | -6.91% -6.70 | 189 | ||
EUR | 82.38 12.11.2026 | +1.08% +0.88 | -1.22% -1.02 | 80 6'590 | 80.84 80 | 82.06 80 |
CHF | 75.08 12.11.2026 | -0.16% -0.12 | -3.25% -2.52 | 44 3'318 | 74.95 138 | 75.18 138 |
CHF | ||||||
EUR |