Holcim N
CHF
Geld
73.46 (1'015)Brief
73.50 (100)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
73.58Vortag
74.14Tageshoch
73.82Tagestief
73.10- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.31%
+2.31%
Marktkapitalisierung
42 Mrd.
42 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 73.60 09:40:10 | -0.86% -0.64 | -5.30% -4.12 | 7'426 546'928 | 73.52 25 | 73.60 25 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 73.52 09:25:25 | -0.84% -0.62 | -5.45% -4.24 | 226'548 17 Mio. | 73.46 1'015 | 73.50 100 |
USD | 87.27 16.11.2026 | 0.00% 0.00 | -10.03% -9.73 | 4'024 | ||
EUR | 80.28 19.11.2026 | -0.62% -0.50 | -3.97% -3.32 | 1'314 106'408 | 79.66 400 | 79.52 443 |
CHF | 73.57 09:09:00 | -1.35% -1.00 | -5.19% -4.03 | 265 19'497 | 73.56 931 | 73.59 931 |
EUR | 81.54 16.11.2026 | -1.02% -0.84 | -2.23% -1.86 | 75 6'115 | 79.36 80 | 79.58 80 |
GBP | 67.33 19.11.2026 | -0.12% -0.08 | -7.16% -5.19 | 58 | ||
CHF | ||||||
EUR |