Holcim N
CHF
Geld
62.84 (3'210)Brief
62.86 (865)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
63.24Vortag
63.68Tageshoch
63.24Tagestief
62.14- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.71%
+2.71%
Marktkapitalisierung
36 Mrd.
36 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 62.54 08.10.2026 | -2.40% -1.54 | -19.53% -15.18 | 196'998 12 Mio. | 62.52 171 | 63.44 415 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 62.84 08.10.2026 | -1.32% -0.84 | -19.19% -14.92 | 1 Mio. 70 Mio. | 62.84 3'210 | 62.86 865 |
USD | 74.66 07.10.2026 | 0.00% 0.00 | -23.03% -22.34 | 4'555 | ||
EUR | 66.64 08.10.2026 | -3.14% -2.16 | -20.29% -16.96 | 4'473 300'572 | 67.50 116 | 67.62 263 |
EUR | 67.00 08.10.2026 | -3.40% -2.36 | -19.66% -16.40 | 831 55'727 | 66.74 80 | 68.10 80 |
GBP | 57.09 08.10.2026 | -2.08% -1.21 | -21.28% -15.43 | 767 | ||
CHF | 62.70 08.10.2026 | -2.07% -1.32 | -19.21% -14.90 | 442 27'634 | 62.49 434 | 71.00 70 |
CHF | ||||||
EUR |