Holcim N
CHF
Geld
69.82 (620)Brief
69.84 (75)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
67.80Vortag
68.10Tageshoch
70.30Tagestief
67.80- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.43%
+2.43%
Marktkapitalisierung
40 Mrd.
40 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 69.98 29.10.2026 | +2.99% +2.03 | -9.96% -7.74 | 166'032 12 Mio. | 69.90 100 | 70.02 223 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 69.84 29.10.2026 | +2.56% +1.74 | -10.19% -7.92 | 1 Mio. 93 Mio. | 69.82 620 | 69.84 75 |
EUR | 75.74 29.10.2026 | +3.13% +2.30 | -9.40% -7.86 | 2'782 208'064 | 71.52 6 | 76.78 6 |
CHF | 69.96 29.10.2026 | +3.34% +2.26 | -9.84% -7.64 | 2'018 140'953 | 69.69 406 | 70.13 406 |
EUR | 75.70 29.10.2026 | +3.19% +2.34 | -9.23% -7.70 | 314 23'561 | 75.02 80 | 76.54 80 |
USD | 81.02 27.10.2026 | 0.00% 0.00 | -16.48% -15.98 | 121 | ||
GBP | 63.39 29.10.2026 | +2.95% +1.81 | -12.59% -9.13 | 2 | ||
CHF | ||||||
EUR |