Holcim N
CHF
Geld
66.32 (17'291)Brief
66.50 (4'208)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
67.06Vortag
67.70Tageshoch
67.78Tagestief
66.32- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.56%
+2.56%
Marktkapitalisierung
38 Mrd.
38 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 66.60 24.09.2026 | -1.68% -1.14 | -14.31% -11.12 | 178'912 12 Mio. | 66.52 133 | 66.64 43 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 66.32 24.09.2026 | -2.04% -1.38 | -14.71% -11.44 | 899'889 60 Mio. | 66.32 17'291 | 66.50 4'208 |
EUR | 70.92 24.09.2026 | -1.61% -1.16 | -15.17% -12.68 | 3'367 240'806 | 71.10 112 | 71.28 210 |
USD | 82.00 18.09.2026 | -1.20% -1.00 | -15.46% -15.00 | 315 | ||
CHF | 66.63 24.09.2026 | -2.29% -1.56 | -14.14% -10.97 | 309 20'825 | 66.45 255 | 69.40 1'200 |
EUR | 71.00 24.09.2026 | -0.17% -0.12 | -14.87% -12.40 | 100 7'100 | 69.70 80 | 71.10 80 |
GBP | 61.41 24.09.2026 | -1.02% -0.63 | -15.33% -11.12 | 1 | ||
CHF | ||||||
EUR |