Holcim N
CHF
Geld
64.02 (594)Brief
64.10 (3'058)Valor
1221405Börse
SIX SXEröffnung
63.92Vortag
64.28Tageshoch
64.64Tagestief
63.62- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLN
HOLN
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.66%
+2.66%
Marktkapitalisierung
36 Mrd.
36 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.12 15.10.2026 | -0.25% -0.16 | -17.50% -13.60 | 150'088 10 Mio. | 64.04 30 | 64.14 91 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 64.02 15.10.2026 | -0.40% -0.26 | -17.67% -13.74 | 1 Mio. 75 Mio. | 64.02 594 | 64.10 3'058 |
USD | 77.46 12.10.2026 | 0.00% 0.00 | -20.15% -19.54 | 2'440 | ||
EUR | 69.06 15.10.2026 | +0.15% +0.10 | -17.39% -14.54 | 1'268 87'415 | 69.22 265 | 69.42 118 |
CHF | 64.06 15.10.2026 | -1.28% -0.83 | -17.44% -13.54 | 378 24'220 | 63.99 430 | 64.35 430 |
EUR | 69.00 15.10.2026 | -0.38% -0.26 | -17.27% -14.40 | 166 11'454 | 68.36 80 | 69.74 80 |
GBP | 58.19 15.10.2026 | -0.10% -0.06 | -19.77% -14.34 | 8 | ||
CHF | ||||||
EUR |