Holcim N
CHF
Geld
65.78 (45)Brief
65.86 (118)Valor
1221405Börse
Cboeu CX MT2Eröffnung
64.94Vortag
65.17Tageshoch
66.10Tagestief
64.94- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLNz
HOLNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.58%
+2.58%
Marktkapitalisierung
37 Mrd.
37 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 65.80 06.10.2026 | +0.97% +0.63 | -15.34% -11.92 | 173'320 11 Mio. | 65.78 45 | 65.86 118 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 65.84 06.10.2026 | +1.39% +0.90 | -15.33% -11.92 | 949'430 62 Mio. | 65.84 180 | 65.86 71 |
EUR | 70.06 06.10.2026 | +0.20% +0.14 | -16.20% -13.54 | 2'529 177'673 | 69.64 116 | 69.80 116 |
USD | 80.08 06.10.2026 | +5.51% +4.18 | -17.44% -16.92 | 173 | ||
EUR | 70.38 06.10.2026 | +0.72% +0.50 | -15.61% -13.02 | 22 1'548 | 69.82 80 | 70.90 80 |
CHF | 65.55 06.10.2026 | +0.68% +0.45 | -15.53% -12.05 | 13 849 | 64.82 158 | 71.00 70 |
GBP | 59.13 06.10.2026 | -0.14% -0.08 | -18.47% -13.40 | 3 | ||
CHF | ||||||
EUR |