Holcim N
CHF
Geld
69.00 (42)Brief
69.04 (179)Valor
1221405Börse
Cboeu CX MT2Eröffnung
69.70Vortag
69.98Tageshoch
69.80Tagestief
68.52- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLNz
HOLNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.46%
+2.46%
Marktkapitalisierung
39 Mrd.
39 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 69.04 30.10.2026 | -1.34% -0.94 | -11.17% -8.68 | 193'118 13 Mio. | 69.00 42 | 69.04 179 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 68.96 30.10.2026 | -1.26% -0.88 | -11.32% -8.80 | 950'808 66 Mio. | 68.94 295 | 68.96 2'769 |
EUR | 75.06 30.10.2026 | -0.90% -0.68 | -10.22% -8.54 | 2'149 162'074 | 71.52 6 | 75.02 6 |
EUR | 75.70 29.10.2026 | +3.19% +2.34 | -9.23% -7.70 | 314 23'561 | 74.16 80 | 75.68 80 |
GBP | 62.53 30.10.2026 | -1.35% -0.86 | -13.78% -9.99 | 89 | ||
CHF | 68.63 30.10.2026 | -1.90% -1.33 | -11.55% -8.97 | 26 1'786 | 68.72 396 | 69.15 396 |
USD | 81.02 27.10.2026 | 0.00% 0.00 | -16.48% -15.98 | 2 | ||
CHF | ||||||
EUR |