Holcim N
CHF
Geld
74.48 (100)Brief
74.60 (40)Valor
1221405Börse
Cboeu CX MT2Eröffnung
74.90Vortag
75.26Tageshoch
75.08Tagestief
74.50- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLNz
HOLNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.28%
+2.28%
Marktkapitalisierung
42 Mrd.
42 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 74.57 13.11.2026 | -0.92% -0.69 | -4.05% -3.15 | 58'063 4 Mio. | 74.48 100 | 74.60 40 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 74.56 13.11.2026 | -0.96% -0.72 | -4.12% -3.20 | 826'507 62 Mio. | 74.54 1'123 | 74.58 527 |
USD | 90.30 12.11.2026 | 0.00% 0.00 | -6.91% -6.70 | 2'912 | ||
EUR | 80.82 13.11.2026 | -0.83% -0.68 | -3.33% -2.78 | 351 28'361 | 73.02 6 | 82.56 6 |
CHF | 74.55 13.11.2026 | -0.69% -0.52 | -3.92% -3.05 | 263 19'641 | 74.36 367 | 74.82 367 |
EUR | 82.38 12.11.2026 | +1.08% +0.88 | -1.22% -1.02 | 80 6'590 | 79.76 80 | 81.38 80 |
GBP | 67.53 13.11.2026 | -0.84% -0.58 | -6.88% -4.99 | 77 | ||
CHF | ||||||
EUR |