Holcim N
CHF
Geld
64.20 (173)Brief
64.24 (102)Valor
1221405Börse
Cboeu CX MT2Eröffnung
64.36Vortag
64.12Tageshoch
65.04Tagestief
64.19- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLNz
HOLNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.65%
+2.65%
Marktkapitalisierung
36 Mrd.
36 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.21 16.10.2026 | +0.14% +0.09 | -17.38% -13.51 | 95'172 6 Mio. | 64.20 173 | 64.24 102 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 64.20 16.10.2026 | +0.28% +0.18 | -17.44% -13.56 | 771'204 50 Mio. | 64.20 143 | 64.22 762 |
EUR | 69.54 16.10.2026 | +0.70% +0.48 | -16.82% -14.06 | 1'157 80'752 | 68.86 118 | 69.00 118 |
CHF | 64.36 16.10.2026 | +0.46% +0.30 | -17.06% -13.24 | 1'034 66'805 | 64.00 432 | 64.37 432 |
EUR | 70.00 16.10.2026 | +1.45% +1.00 | -16.07% -13.40 | 250 17'500 | 68.62 80 | 70.02 80 |
USD | 78.70 16.10.2026 | +1.60% +1.24 | -18.87% -18.30 | 100 | ||
GBP | 58.58 16.10.2026 | +0.68% +0.40 | -19.22% -13.94 | 22 | ||
CHF | ||||||
EUR |