Holcim N
CHF
Geld
64.62 (79)Brief
64.64 (28)Valor
1221405Börse
Cboeu CX MT2Eröffnung
64.90Vortag
64.19Tageshoch
65.70Tagestief
64.42- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Holcim N
Holcim N
ISIN
CH0012214059
CH0012214059
Valor
1221405
1221405
Symbol
HOLNz
HOLNz
Währung
CHF
CHF
Sector
Baugewerbe & Baumaterial
Baugewerbe & Baumaterial
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
18.05.2026
18.05.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
1.70
1.70
Datum
18.05.2026
18.05.2026
Dividendenrendite
+2.63%
+2.63%
Marktkapitalisierung
37 Mrd.
37 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 64.62 02.10.2026 | +0.67% +0.43 | -16.86% -13.10 | 198'618 13 Mio. | 64.62 79 | 64.64 28 |
EUR | 48.85 29.12.2022 | -0.41% -0.20 | 48.20 85 | 49.30 325 | ||
CHF | 64.66 02.10.2026 | +0.28% +0.18 | -16.85% -13.10 | 1 Mio. 75 Mio. | 64.66 1'054 | 64.68 656 |
EUR | 69.30 02.10.2026 | +1.02% +0.70 | -17.11% -14.30 | 4'876 339'966 | 69.54 113 | 69.56 113 |
CHF | 65.22 02.10.2026 | +1.48% +0.95 | -15.95% -12.38 | 727 47'409 | 64.50 429 | 64.86 429 |
EUR | 68.90 01.10.2026 | -3.64% -2.60 | -17.39% -14.50 | 324 22'328 | 68.62 80 | 70.02 80 |
USD | 75.95 02.10.2026 | -7.08% -5.79 | -21.70% -21.05 | 267 | ||
GBP | 59.54 02.10.2026 | +1.41% +0.83 | -17.91% -12.99 | 186 | ||
CHF | ||||||
EUR |