Ligand Pharma Rg
| 198.05 | |
| -0.40% (-0.79)· 04.02.2026 | |
| Geld | 198.05 (260) |
| Brief | 198.33 (271) |
| Valor | 12015449 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 200.32 |
| Tageshoch | 201.40 |
| Tagestief | 196.07 |
| Vortag | 198.84 |
| YTD % | +4.75% |

| 198.05 | |
| -0.40% (-0.79)· 04.02.2026 | |
| Geld | 198.05 (260) |
| Brief | 198.33 (271) |
| Valor | 12015449 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 200.32 |
| Tageshoch | 201.40 |
| Tagestief | 196.07 |
| Vortag | 198.84 |
| YTD % | +4.75% |
