Ligand Pharma Rg
| 185.58 | |
| -0.21% (-0.39)· 11.02.2026 | |
| Geld | 185.57 (568) |
| Brief | 185.95 (11) |
| Valor | 12015449 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 188.02 |
| Tageshoch | 188.32 |
| Tagestief | 179.20 |
| Vortag | 185.97 |
| YTD % | -1.85% |

| 185.58 | |
| -0.21% (-0.39)· 11.02.2026 | |
| Geld | 185.57 (568) |
| Brief | 185.95 (11) |
| Valor | 12015449 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 188.02 |
| Tageshoch | 188.32 |
| Tagestief | 179.20 |
| Vortag | 185.97 |
| YTD % | -1.85% |
