Acadia Pharma Rg
| 22.04 | |
| 2.01% (0.43)· 13.02.2026 | |
| Geld | 22.03 (968) |
| Brief | 22.05 (35) |
| Valor | 1184425 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 21.89 |
| Tageshoch | 22.19 |
| Tagestief | 21.79 |
| Vortag | 21.61 |
| YTD % | -17.49% |

| 22.04 | |
| 2.01% (0.43)· 13.02.2026 | |
| Geld | 22.03 (968) |
| Brief | 22.05 (35) |
| Valor | 1184425 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 21.89 |
| Tageshoch | 22.19 |
| Tagestief | 21.79 |
| Vortag | 21.61 |
| YTD % | -17.49% |
