paragon I
| 1.5600 | |
| -4.88% (-0.0800)· 02.01.2026 | |
| Geld | 1.55 (25) |
| Brief | 1.64 (2'249) |
| Valor | 1150842 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 1.65 |
| Tageshoch | 1.65 |
| Tagestief | 1.56 |
| Vortag | 1.64 |
| YTD % | -5.45% |

| 1.5600 | |
| -4.88% (-0.0800)· 02.01.2026 | |
| Geld | 1.55 (25) |
| Brief | 1.64 (2'249) |
| Valor | 1150842 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 1.65 |
| Tageshoch | 1.65 |
| Tagestief | 1.56 |
| Vortag | 1.64 |
| YTD % | -5.45% |
