paragon I
| 1.4600 | |
| -27.00% (-0.5400)· 30.12.2025 | |
| Geld | 1.46 (5'000) |
| Brief | 1.85 (5'000) |
| Valor | 1150842 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 2.00 |
| Tageshoch | 2.00 |
| Tagestief | 2.00 |
| Vortag | 2.00 |
| YTD % | -23.16% |

| 1.4600 | |
| -27.00% (-0.5400)· 30.12.2025 | |
| Geld | 1.46 (5'000) |
| Brief | 1.85 (5'000) |
| Valor | 1150842 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 2.00 |
| Tageshoch | 2.00 |
| Tagestief | 2.00 |
| Vortag | 2.00 |
| YTD % | -23.16% |
