Stroeer I
| 35.60 | |
| 7.39% (2.45)· 10.02.2026 | |
| Geld | 34.85 (2) |
| Brief | 36.25 (2) |
| Valor | 11458764 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 34.10 |
| Tageshoch | 35.75 |
| Tagestief | 33.73 |
| Vortag | 33.15 |
| YTD % | -3.26% |

| 35.60 | |
| 7.39% (2.45)· 10.02.2026 | |
| Geld | 34.85 (2) |
| Brief | 36.25 (2) |
| Valor | 11458764 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 34.10 |
| Tageshoch | 35.75 |
| Tagestief | 33.73 |
| Vortag | 33.15 |
| YTD % | -3.26% |
