NextEra Energy Rg
| 84.83 | |
| 0.71% (0.60)· 25.11.2025 | |
| Geld | 84.83 (19'300) |
| Brief | 84.84 (3'000) |
| Valor | 11363205 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 84.69 |
| Tageshoch | 85.34 |
| Tagestief | 84.18 |
| Vortag | 84.23 |
| YTD % | +18.33% |

| 84.83 | |
| 0.71% (0.60)· 25.11.2025 | |
| Geld | 84.83 (19'300) |
| Brief | 84.84 (3'000) |
| Valor | 11363205 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 84.69 |
| Tageshoch | 85.34 |
| Tagestief | 84.18 |
| Vortag | 84.23 |
| YTD % | +18.33% |
