HCA Healthcare Rg
| 484.77 | |
| 0.50% (2.42)· 12.12.2025 | |
| Geld | 484.66 (2'240) |
| Brief | 484.67 (1'080) |
| Valor | 11321027 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 483.01 |
| Tageshoch | 484.94 |
| Tagestief | 481.14 |
| Vortag | 482.35 |
| YTD % | +61.51% |

| 484.77 | |
| 0.50% (2.42)· 12.12.2025 | |
| Geld | 484.66 (2'240) |
| Brief | 484.67 (1'080) |
| Valor | 11321027 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 483.01 |
| Tageshoch | 484.94 |
| Tagestief | 481.14 |
| Vortag | 482.35 |
| YTD % | +61.51% |
