HCA Healthcare Rg
| 472.13 | |
| -1.42% (-6.82)· 09.01.2026 | |
| Geld | 472.04 (760) |
| Brief | 472.18 (120) |
| Valor | 11321027 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 480.92 |
| Tageshoch | 482.10 |
| Tagestief | 470.44 |
| Vortag | 478.95 |
| YTD % | +1.13% |

| 472.13 | |
| -1.42% (-6.82)· 09.01.2026 | |
| Geld | 472.04 (760) |
| Brief | 472.18 (120) |
| Valor | 11321027 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 480.92 |
| Tageshoch | 482.10 |
| Tagestief | 470.44 |
| Vortag | 478.95 |
| YTD % | +1.13% |
