HCA Healthcare Rg
| 473.20 | |
| 0.32% (1.52)· 05.11.2025 | |
| Geld | 473.14 (480) |
| Brief | 473.15 (960) |
| Valor | 11321027 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 471.07 |
| Tageshoch | 477.78 |
| Tagestief | 466.04 |
| Vortag | 471.68 |
| YTD % | +57.65% |

| 473.20 | |
| 0.32% (1.52)· 05.11.2025 | |
| Geld | 473.14 (480) |
| Brief | 473.15 (960) |
| Valor | 11321027 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 471.07 |
| Tageshoch | 477.78 |
| Tagestief | 466.04 |
| Vortag | 471.68 |
| YTD % | +57.65% |
