Orior N
| 10.78 | |
| -1.82% (-0.20)· 16:27:47 | |
| Geld | 10.50 (2) |
| Brief | 10.94 (2) |
| Valor | 11167736 |
| Währung | CHF |
| Börse | Cboeu CX MT1 |
| Eröffnung | 10.76 |
| Tageshoch | 10.84 |
| Tagestief | 10.74 |
| Vortag | 10.98 |
| YTD % | -20.56% |

| 10.78 | |
| -1.82% (-0.20)· 16:27:47 | |
| Geld | 10.50 (2) |
| Brief | 10.94 (2) |
| Valor | 11167736 |
| Währung | CHF |
| Börse | Cboeu CX MT1 |
| Eröffnung | 10.76 |
| Tageshoch | 10.84 |
| Tagestief | 10.74 |
| Vortag | 10.98 |
| YTD % | -20.56% |
