Xcel Energy Rg
| 73.73 | |
| -2.63% (-1.99)· 16.12.2025 | |
| Geld | 73.80 (100) |
| Brief | 74.00 (100) |
| Valor | 1106890 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 75.75 |
| Tageshoch | 76.00 |
| Tagestief | 72.43 |
| Vortag | 75.72 |
| YTD % | +9.20% |

| 73.73 | |
| -2.63% (-1.99)· 16.12.2025 | |
| Geld | 73.80 (100) |
| Brief | 74.00 (100) |
| Valor | 1106890 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 75.75 |
| Tageshoch | 76.00 |
| Tagestief | 72.43 |
| Vortag | 75.72 |
| YTD % | +9.20% |
