Unitedhealth Gro Rg
| 287.08 | |
| -1.78% (-5.19)· 30.01.2026 | |
| Geld | 287.08 (15'000) |
| Brief | 287.09 (1'000) |
| Valor | 1078451 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 292.64 |
| Tageshoch | 292.88 |
| Tagestief | 284.73 |
| Vortag | 292.27 |
| YTD % | -13.04% |

| 287.08 | |
| -1.78% (-5.19)· 30.01.2026 | |
| Geld | 287.08 (15'000) |
| Brief | 287.09 (1'000) |
| Valor | 1078451 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 292.64 |
| Tageshoch | 292.88 |
| Tagestief | 284.73 |
| Vortag | 292.27 |
| YTD % | -13.04% |
