IronwoodPharma Rg-A
| 1.8700 | |
| 0.54% (0.0100)· 04.11.2025 | |
| Geld | 1.87 (1'225) |
| Brief | 1.88 (12'209) |
| Valor | 10773079 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 1.81 |
| Tageshoch | 1.89 |
| Tagestief | 1.76 |
| Vortag | 1.86 |
| YTD % | -57.79% |

| 1.8700 | |
| 0.54% (0.0100)· 04.11.2025 | |
| Geld | 1.87 (1'225) |
| Brief | 1.88 (12'209) |
| Valor | 10773079 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 1.81 |
| Tageshoch | 1.89 |
| Tagestief | 1.76 |
| Vortag | 1.86 |
| YTD % | -57.79% |
