Dollar General Rg
| 110.03 | |
| 0.63% (0.69)· 02.12.2025 | |
| Geld | 110.03 (8'700) |
| Brief | 110.04 (600) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 109.52 |
| Tageshoch | 110.48 |
| Tagestief | 108.40 |
| Vortag | 109.34 |
| YTD % | +45.12% |

| 110.03 | |
| 0.63% (0.69)· 02.12.2025 | |
| Geld | 110.03 (8'700) |
| Brief | 110.04 (600) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 109.52 |
| Tageshoch | 110.48 |
| Tagestief | 108.40 |
| Vortag | 109.34 |
| YTD % | +45.12% |
