Dollar General Rg
| 148.72 | |
| -2.00% (-3.03)· 16.01.2026 | |
| Geld | 148.73 (1'700) |
| Brief | 148.74 (7'300) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 151.03 |
| Tageshoch | 151.99 |
| Tagestief | 147.71 |
| Vortag | 151.75 |
| YTD % | +12.01% |

| 148.72 | |
| -2.00% (-3.03)· 16.01.2026 | |
| Geld | 148.73 (1'700) |
| Brief | 148.74 (7'300) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 151.03 |
| Tageshoch | 151.99 |
| Tagestief | 147.71 |
| Vortag | 151.75 |
| YTD % | +12.01% |
