Dollar General Rg
| 143.48 | |
| 1.21% (1.71)· 30.01.2026 | |
| Geld | 143.43 (12'100) |
| Brief | 143.48 (1'300) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 140.11 |
| Tageshoch | 143.56 |
| Tagestief | 140.00 |
| Vortag | 141.77 |
| YTD % | +8.07% |

| 143.48 | |
| 1.21% (1.71)· 30.01.2026 | |
| Geld | 143.43 (12'100) |
| Brief | 143.48 (1'300) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 140.11 |
| Tageshoch | 143.56 |
| Tagestief | 140.00 |
| Vortag | 141.77 |
| YTD % | +8.07% |
