Dollar General Rg
| 142.73 | |
| -0.88% (-1.26)· 09.01.2026 | |
| Geld | 142.72 (4'700) |
| Brief | 142.74 (3'600) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 143.54 |
| Tageshoch | 144.85 |
| Tagestief | 141.64 |
| Vortag | 143.99 |
| YTD % | +7.50% |

| 142.73 | |
| -0.88% (-1.26)· 09.01.2026 | |
| Geld | 142.72 (4'700) |
| Brief | 142.74 (3'600) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 143.54 |
| Tageshoch | 144.85 |
| Tagestief | 141.64 |
| Vortag | 143.99 |
| YTD % | +7.50% |
