Dollar General Rg
| 95.94 | |
| -4.64% (-4.67)· 06.11.2025 | |
| Geld | 95.95 (12'400) |
| Brief | 95.96 (14'800) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 101.05 |
| Tageshoch | 101.05 |
| Tagestief | 95.92 |
| Vortag | 100.61 |
| YTD % | +26.54% |

| 95.94 | |
| -4.64% (-4.67)· 06.11.2025 | |
| Geld | 95.95 (12'400) |
| Brief | 95.96 (14'800) |
| Valor | 10715003 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 101.05 |
| Tageshoch | 101.05 |
| Tagestief | 95.92 |
| Vortag | 100.61 |
| YTD % | +26.54% |
