Merck Rg
| 117.60 | |
| -3.51% (-4.28)· 09.02.2026 | |
| Geld | 117.55 (7'200) |
| Brief | 117.58 (14'000) |
| Valor | 10683053 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 121.15 |
| Tageshoch | 121.88 |
| Tagestief | 116.98 |
| Vortag | 121.88 |
| YTD % | +11.72% |

| 117.60 | |
| -3.51% (-4.28)· 09.02.2026 | |
| Geld | 117.55 (7'200) |
| Brief | 117.58 (14'000) |
| Valor | 10683053 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 121.15 |
| Tageshoch | 121.88 |
| Tagestief | 116.98 |
| Vortag | 121.88 |
| YTD % | +11.72% |
