PPL Rg
| 34.89 | |
| 0.32% (0.11)· 06.01.2026 | |
| Geld | 34.89 (139'700) |
| Brief | 34.90 (22'800) |
| Valor | 1048911 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 34.80 |
| Tageshoch | 35.10 |
| Tagestief | 34.74 |
| Vortag | 34.78 |
| YTD % | -0.37% |

| 34.89 | |
| 0.32% (0.11)· 06.01.2026 | |
| Geld | 34.89 (139'700) |
| Brief | 34.90 (22'800) |
| Valor | 1048911 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 34.80 |
| Tageshoch | 35.10 |
| Tagestief | 34.74 |
| Vortag | 34.78 |
| YTD % | -0.37% |
