Altisource Rg
| 5.88 | |
| 3.89% (0.22)· 06.02.2026 | |
| Geld | 5.87 (302) |
| Brief | 6.00 (80) |
| Valor | 10407216 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 5.71 |
| Tageshoch | 6.08 |
| Tagestief | 5.69 |
| Vortag | 5.66 |
| YTD % | -15.47% |

| 5.88 | |
| 3.89% (0.22)· 06.02.2026 | |
| Geld | 5.87 (302) |
| Brief | 6.00 (80) |
| Valor | 10407216 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 5.71 |
| Tageshoch | 6.08 |
| Tagestief | 5.69 |
| Vortag | 5.66 |
| YTD % | -15.47% |
