Kontron
| 22.06 | |
| -0.94% (-0.21)· 06.02.2026 | |
| Geld | 21.88 (248) |
| Brief | 22.06 (35) |
| Valor | 10395864 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 22.02 |
| Tageshoch | 22.16 |
| Tagestief | 21.72 |
| Vortag | 22.27 |
| YTD % | -3.75% |

| 22.06 | |
| -0.94% (-0.21)· 06.02.2026 | |
| Geld | 21.88 (248) |
| Brief | 22.06 (35) |
| Valor | 10395864 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 22.02 |
| Tageshoch | 22.16 |
| Tagestief | 21.72 |
| Vortag | 22.27 |
| YTD % | -3.75% |
