Kontron
| 23.40 | |
| 0.26% (0.06)· 20.02.2026 | |
| Geld | 23.36 (252) |
| Brief | 23.46 (331) |
| Valor | 10395864 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 23.32 |
| Tageshoch | 23.60 |
| Tagestief | 23.20 |
| Vortag | 23.34 |
| YTD % | +2.09% |

| 23.40 | |
| 0.26% (0.06)· 20.02.2026 | |
| Geld | 23.36 (252) |
| Brief | 23.46 (331) |
| Valor | 10395864 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 23.32 |
| Tageshoch | 23.60 |
| Tagestief | 23.20 |
| Vortag | 23.34 |
| YTD % | +2.09% |
