EOG Resources Rg
| 105.32 | |
| -2.54% (-2.74)· 16.01.2026 | |
| Geld | 105.30 (8'200) |
| Brief | 105.33 (11'800) |
| Valor | 1000194 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 106.38 |
| Tageshoch | 107.02 |
| Tagestief | 104.29 |
| Vortag | 108.06 |
| YTD % | +0.29% |

| 105.32 | |
| -2.54% (-2.74)· 16.01.2026 | |
| Geld | 105.30 (8'200) |
| Brief | 105.33 (11'800) |
| Valor | 1000194 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 106.38 |
| Tageshoch | 107.02 |
| Tagestief | 104.29 |
| Vortag | 108.06 |
| YTD % | +0.29% |
